专家计划:大发命中率:80% | 回报率:1609%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687-689期 | 小 | 0687期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0671期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0661期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0652期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0623期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0621期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0615期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
610-612期 | 大 | 0610期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 大 | 0609期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。